En 2005, avec le programme de récupération des huiles usagées, des filtres à huile et des contenants d’huile des 5 provinces canadiennes, 217,5 millions de litres d’huile usagée ont été récupérés. Cela représente environ 78% des huiles usagées récupérables.
| Huiles vendues | Huiles con- som- mées |
Huiles usagées récupé- rables |
Huiles usagées récupérées | Huiles usagées non récupérées* | % des huiles récupé- rables |
|
| Annuellement (millions de litres) | ||||||
| Colombie Britannique | 101.8 | 36.2 | 65.8 | 47.7 | 17.9 | 72.7 |
| Alberta | 154.0 | 53.0 | 101.0 | 77.0 | 24.0 | 76.4 |
| Saskatchewan | 37.0 | 16.6 | 20.4 | 16.2 | 4.2 | 79.5 |
| Manitoba | 30.0 | 13.5 | 16.5 | 13.5 | 3.0 | 81.8 |
| Québec | 112.0 | 37.0 | 75.0 | 63.1 | 11.9 | 84.1 |
| TOTAL | 434.8 | 156.3 | 278.5 | 217.5 | 61.0 | 78.1 |
| * Utilisées pour le chauffage ou devant être mélangées avec du carburant diesel, du lubrifiant à chaîne ou dans un convoyeur, servant dans d’autres utilisations approuvées par le gouvernement et aussi dans certaines utilisations non-conformes, ces huiles pourraient être disponibles pour la récupération. | ||||||
En 2005 avec les cinq programmes provinciaux 22.24 millions de filtres à huile ont été récupérés soit 82% des filtres à huile usagés récupérables.
| Filtres vendus | Filtres récupérés | Filtres non récupérés | % des filtres récupérables | |
| Annuellement (millions) | ||||
| Colombie Britannique | 6.08 | 4.93 | 1.15 | 81.0 |
| Alberta | 7.87 | 7.22 | 0.65 | 91.7 |
| Saskatchewan | 2.37 | 1.91 | 0.46 | 81.0 |
| Manitoba | 1.98 | 1.72 | 0.26 | 83.1 |
| Québec | 8.81 | 6.46 | 2.35 | 73.4 |
| TOTAL: | 27.20 | 22.24 | 4.96 | 81.8 |
En 2005, avec les cinq programmes provinciaux 5.02 millions de kilogrammes de contenants d’huiles usagées soit 52% des contenants récupérables, ont été récupérés ou réutilisés
| Conte- nants vendus |
Conte- nants récupérés |
Conte- nants réutilisés |
Contenants récupérés ou réutilisés | Conte- nants non récupérés |
% des conte- nants récupér- ables et réutilisés |
|
| Annuellement (millions de kilogrammes) | ||||||
| Colombie Britannique | 2.43 | 1.24 | inconnu | 1.24** | 1.19** | 51.0** |
| Alberta | 2.77 | 1.58 | 0.66 | 2.24 | 0.53 | 80.9 |
| Saskatchewan | 0.97 | 0.26 | 0.23 | 0.49 | 0.48 | 50.5 |
| Manitoba | 0.88 | 0.19 | 0.17 | 0.36 | 0.52 | 41.0 |
| Québec | 2.71 | 0.69 | *** | 0.69*** | *** | 25.6** |
| TOTAL: | 9.76 | 3.96 | 1.06 | 5.02 | 4.74 | 51.4** |
| * Contenants de 20 litres réutilisés annuellement ** Les quantités récupérées et réutilisées devraient être plus élevées, et les quantités non récupérées devraient être plus basses, parce qu’une quantité inconnue est réutilisée *** Présentement à l’étude |
||||||
Données de 2005. Ces tableaux sont mis à jours annuellement.